-15%






Ворота промышленные секционные ProTrend
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ворота промышленные секционные ProTrend
Ворота промышленные секционные изготавливаются для Вас по индивидуальным размерам.
Ворота промышленные секционные Alutech ProTrend - практичные промышленные ворота:
- Доступные ворота
- Для промышленных объектов
- Оптимальная теплоизоляция помещений
Ворота промышленные секционные ProTrend www.svitkomfortu.com.ua
- Доступность - ворота промышленные секционные Alutech ProTrend - качество по доступной цене.
- Безопасность - надежная конструкция ворот промышленных секционных Alutech ProTrend обеспечивает защиту полотна от падения.
- Экономия личных ресурсов - ворота промышленные секционные Alutech ProTrend значительно сокращают затраты на кондиционирование или обогрев, так как способствуют теплоизоляции помещения: ограждают от солнца летом и сохраняют тепло зимой.
- Комфортное управление - система управления воротами промышленными секционными Alutech ProTrend максимально удобна, бесшумна и проста в использовании.
- Красивый внешний вид - уникальный дизайн благодаря огромному выбору цветов и широкому ассортименту комплектующих для ворот промышленных секционных Alutech ProTrend.
- Качество - долговечная и надежная работа ворот промышленных секционных Alutech ProTrend сроком не менее 10 лет.
- Сертификат - качество ворот промышленных секционных Alutech ProTrend подтверждено официальным сертификатом.
Описание, характеристики, изображение и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Alutech |
| Страна производитель | Беларусь |
| Вес | 13.9 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Конструкция полотна ворот | Секционная |
| Материал ворот | Металл |
| Назначение ворот | Гаражные |
| Наличие утеплителя | Да |
| Область применения ворот | Промышленные |
| Покрытие | Цинк |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Способ управления воротами | Механический (без ручного привода) |
| Тип изделия | Ворота |
| Тип открывания ворот | Подъёмные |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Внутренняя сторона панели | S-гофр, Тиснение Woodgrain, Светло-серый (RAL 9002) |
| Высота сэндвич-панели, мм | S-гофр: 500, 625, Микроволна: 500, 625 |
| Звукоизоляция | Класс А, 22 дБ |
| Минимальная высота перемычки | 230 мм |
| Опции | Окна, решетки, калитка, калитка с плоским порогом, покраска профилей обрамления калитки, замок ригельный для гаражных ворот, блок ручного подъема ворот, редуктор цепной, комплект крепежный |
| Панель | Тиснение Woodgrain |
| Предельные размеры ворот, мм | Высота: min 1875 / max 6000, Ширина: min 1750 / max 7000 |
| Серия | Alutech ProTrend |
| Сопротивление ветровой нагрузке | Класс 4 |
| Сопротивление теплопередаче ворот, м²·°С/Вт | 0.87 |
| Стандартные цвета без дополнительной наценки | Белый, Коричневый, Слоновая кость, Пурпурно-красный, Синий, Зеленый мох, Серый антрацит, Шоколадный, Серебристый металлик, Антрацит |
| Тип | Ворота гаражные |
| Тип монтажа | Стандартный, Низкий, Высокий, Вертикальный, Наклонный |
| Тип панели | Микроволна, S-гофр |
| Толщина панели, мм | 40 |
| Число подъемов/опусканий, циклов | 25000 / 35000 / 50000 / 75000 / 100000 |
- Цена: от 34 744 ₴
