-15%






Ворота панорамні секційні AluTrend
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ворота панорамні секційні AluTrend
Ворота панорамні секційні виготовляються для Вас за індивідуальними розмірами.
Ворота панорамні секційні Alutech AluTrend - практичні панорамні ворота:
- Доступні ворота
- Широкі можливості застосування
- Для наповнення приміщень природним світлом
Ворота панорамні секційні AluTrend www.svitkomfortu.com.ua
- Доступність - ворота панорамні секційні Alutech AluTrend - якість за доступною ціною.
- Безпека - надійна конструкція воріт панорамних секційних Alutech AluTrend забезпечує захист полотна від падіння.
- Економія особистих ресурсів - ворота панорамні секційні Alutech AluTrend значно скорочують витрати на освітлення, так як забезпечують максимальну прозорість і наповнюють приміщення природним світлом.
- Комфортне управління - система управління воротами панорамними секційними Alutech AluTrend максимально зручна, безшумна і проста у використанні.
- Гарний зовнішній вигляд - унікальний дизайн завдяки величезному вибору кольорів і широкому асортименту комплектуючих для воріт панорамних секційних Alutech AluTrend.
- Якість - довговічна і надійна робота воріт панорамних секційних Alutech AluTrend терміном не менше 10 років.
- Сертифікат - якість воріт панорамних секційних Alutech AluTrend підтверджена офіційним сертифікатом.
Опис, характеристики, зображення та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Alutech |
| Країна виробник | Білорусь |
| Вага | 18.3 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Конструкція полотна воріт | Секційна |
| Матеріал воріт | Метал |
| Призначення воріт | Гаражні |
| Наявність утеплювача | Ні |
| Область застосування воріт | Промислові |
| Покриття | Цинк |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Спосіб управління воротами | Механічний (без ручного приводу) |
| Тип виробу | Ворота |
| Тип відкривання воріт | Підйомні |
| Колір | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Внутрішня сторона панелі | S-гофр, Тиснення Woodgrain, Світло-сірий (RAL 9002) |
| Висота сендвіч-панелі, мм | S-гофр: 500, 625, Мікрохвиля: 500, 625 |
| Мінімальна висота перемички | 230 мм |
| Опції | Решітки, хвіртка, хвіртка з плоским порогом, фарбування профілів обрамлення хвіртки, замок ригельний для гаражних воріт, блок ручного підйому воріт, ланцюговий редуктор, комплект кріпильний, покриття стійке до подряпин, додатковий контур герметизації |
| Панель | Тиснення Woodgrain |
| Граничні розміри воріт, мм | Висота: min 1875 / max 6000, Ширина: min 2125 / max 7000 |
| Серія | Alutech AluTrend |
| Опір вітровому навантаженню | Клас 4 |
| Опір теплопередачі воріт, м²·°С/Вт | 0.23 |
| Стандартні кольори без додаткової націнки | Білий, Коричневий, Слонова кістка, Пурпурно-червоний, Синій, Зелений мох, Сірий антрацит, Шоколадний, Сріблястий металік |
| Тип | Ворота гаражні |
| Тип монтажу | Стандартний, Низький, Високий, Вертикальний, Похилий |
| Тип панелі | Панорамна панель: Одинарне скління 3 мм, Подвійне скління 26 мм, Композитне заповнення 3 мм, 26 мм<unk> Сендвіч-панель: Мікрохвиля, S-гофр |
| Товщина панелі, мм | 40 |
| Число підйомів/опускань, циклів | 25000 / 35000 / 50000 / 75000 / 100000 |
- Ціна: від 58 265 ₴
